LogUSB.txt

Einleitung

Nach Aktivierung dieser Logging-Art werden Ereignisse der USBBox protokolliert. Sehr hilfreich bei der Fehlersuche. Dafür muss aber zuerst LogUSB.txt aktiviert sein, siehe Was ist Logging).

Was wird protokolliert?

Protokolliert werden Ereignisse aller Cockpit-XP USB-Geräte. Das sind die USB-Box in ihren unterschiedlichen Konfigurationen, aber auch USB-Relaiskarte, etc.


Beispiel mit Erläuterungen

Hier ein Auszug aus einer Datei LogUSB.txt und welche Informationen ein Anwender daraus entnehmen kann:

LogUSB.txt
[28.03.2020 23:40:05 847] USBBox4 Digital Eingang: 6  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21203177
[28.03.2020 23:40:06 295] USBBox5 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21221611
[28.03.2020 23:40:06 743] USBBox5 Digital Eingang: 5  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21236776
[28.03.2020 23:40:08 535] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 6  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21323906
[28.03.2020 23:40:08 928] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 4  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21331286
[28.03.2020 23:40:08 983] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 2  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21338264
[28.03.2020 23:40:08 983] USBBox0 Digital Eingang: 4  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21344016
[28.03.2020 23:40:08 983] USBBox0 Digital Eingang: 2  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21348598
[28.03.2020 23:40:12 567] USBBox4 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21515106
[28.03.2020 23:40:16 600] USBBox4 Digital Eingang: 5  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21695925
[28.03.2020 23:40:17 48] USBBox5 Digital Eingang: 2  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21714132
[28.03.2020 23:40:17 440] USBBox5 Digital Eingang: 6  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21731078
[28.03.2020 23:40:19 736] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 6  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 21839793
[28.03.2020 23:43:31 840] USBBox-12E4A1(E9-E16): 08 SensorzeitTimerCounter: 22562
[28.03.2020 23:43:31 899] USBBox2(E1-E8): FF SensorzeitTimerCounter: 25309
[28.03.2020 23:43:31 899] USBRelaisKarte-12E4A3(E9-E16): 0F SensorzeitTimerCounter: 28443
[28.03.2020 23:43:49 596] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 3  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 867348
[28.03.2020 23:43:50 75] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 877204
[28.03.2020 23:43:50 76] USBBox0 Digital Eingang: 3  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 880505
[28.03.2020 23:43:50 76] USBBox0 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 885699
[28.03.2020 23:43:53 915] USBBox4 Digital Eingang: 2  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1058976
[28.03.2020 23:43:57 664] USBBox4 Digital Eingang: 6  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1229072
[28.03.2020 23:43:57 723] USBBox5 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1246761
[28.03.2020 23:43:58 203] USBBox5 Digital Eingang: 5  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1262570
[28.03.2020 23:44:00 123] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 5  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1357354
[28.03.2020 23:44:00 543] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 3  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1364573
[28.03.2020 23:44:00 603] USBRelaisKarte-12E4A3 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1371731
[28.03.2020 23:44:00 603] USBBox0 Digital Eingang: 3  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1374971
[28.03.2020 23:44:00 603] USBBox0 Digital Eingang: 1  ID: 2 SensorzeitTimerCounter: 1380308

USB-Hardware

Es ist zu sehen, dass die angeschlossenen USB-Geräte mit einer typischen Bezeichnung dargestellt sind. Wir finden neben der USBBox noch den Eintrag USBRelaisKarte-12E4A. Direkt an den Gerätenamen angefügt ist eine Ziffer, die hier im Beispiel in Zeile 1 die Nummer 4 ist. Gehen wir durch die weiteren Zeilen sind die Zahlen 0 bis 5 zu lesen. Die Nummer 2 fehlt jedoch.

In der Softwareentwicklung beginnen Indizes meist mit dem Eintrag 0. Das ist bei der Nummerierung hier ebenfalls anzutreffen. Die Werte von 0 bis 5 erzählen uns, dass insgesamt 6 USB-Geräte an den Zeitmessungsrechner angeschlossen sind.

Außerdem erfahren wir etwas über die Reihenfolge im System, die der im Gerätemanager der Rennbahn entsprechen muss. Dort startet die Zählung jedoch benutzerfreundlicher mit der Nummer 1.

Folgende Konfiguration würden wir in der Rennbahn sehen:

  • USB-Box - Gerät 1 in der Liste (USBBox0)
  • USB-Box 12E4A - Gerät 2 in der Liste (USBBox-12E4A1)
  • ???
  • USB-Relaiskarte - Gerät 4 in der Liste (USB-RelaisKarte-12E4A3)
  • USB-Box - Gerät 5 in der Liste (USBBox4)
  • USB-Box - Gerät 6 in der Liste (USBBox5)

Tatsächlich gibt es im gesamten Protokoll keinen Hinweis auf das dritte Gerät. Es ist also anzunehmen, dass dieses Gerät keine Eingänge bereitstellt, z.B. die USB-Box 8A mit der Firmware USBAmpel oder eine USB-Box mit Firmware 16A für reine Ausgangskonfiguration.

Eingang / ID

Je nach Firmware haben die USB-Geräte bis zu 16 Eingänge (USB-Box - nur analog). Eine Standard-USB-Box hat hingegen 8 Ein- und 8 Ausgänge. In der Datei LogUSB.txt werden jedoch nur Eingänge erfasst, weil nur über Eingänge Aktionen der externen Hardware wie Sensoren, Taster, etc. ankommen.

Der Text Digitaler Eingang: gibt dann Aufschluss, welcher Eingang eine Aktivität verzeichnet. In Zeile 1 ist das der Eingang 6 und weil zusätzlich eine ID: erfasst wurde, handelt es sehr wahrscheinlich um einen Sensor für die Zeiterfassung, egal ob IR-Empfänger, Gabellichtschranke, etc.

Hier wurde also Eingang 6 and der USB-Box 5 (Gerätemanager!) von dem Fahrzeug auf Slot 2 ausgelöst.

SensorzeitTimerCounter

Dieser Wert stammt aus dem internen Zeitgeber, den jeder Mikrocontroller der USB-Box integriert hat. Diese Zeitstempel helfen unter Umständen die Funktion einzuschätzen, stellen jedoch NICHT den Wert dar, der auf dem Rennbildschirm angezeigt wird.

Allerdings ist hier an unterschiedlichen Werten gut zu sehen, warum die erste USB-Box im Gerätemanager der Taktgeber für alle übrigen Geräte sein muss. Die Zeitgeber aller anderen, nachgeordneten Geräte erhält per Sync-Leitung von dem ersten Gerät seine Zeitinfomrationen, damit nachher die Anzeige der Zeiten synchronisiert und damit durchgängig nachvollziehbar ist.


Wo liegt das File?

Das File liegt immer im Cockpit-XP Datenverzeichnis



Start - FAQ - Glossar - Sitemap - Impressum

 
cockpit-xp/faq/logusb.txt.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/14 10:09 von slotx