RBS Auflösungen

In der folgenden Tabelle gibt es eine Übersicht, bei welcher Monitorauflösung man welche Größe vom
RBS konfigurieren muss, damit der RBS dann auch richtig dargestellt wird.
F-Leiste bedeutet, ob man die Funktionsleiste von CXP mit einblendet oder nicht.

Standard PC-Monitore

Auflösung
Monitor
Breite x Höhe
mit F-Leiste
Breite x Höhe
ohne F-Leiste
Seiten
-verhältnis
VESA
Standard
640 x 480 636 x 408 636 x 447 4:3 VGA
720 x 480 714 x 408 714 x 447 4:3 , 16:9 NTSC TV
720 x 576 714 x 504 714 x 543 4:3 , 16:9 PAL TV
800 x 600 794 x 528 794 x 569 4:3 SVGA
1024 x 768 1018 x 696 1018 x 735 4:3 , 12:9 XGA
1152 x 864 1146 x 792 1146 x 831 4:3 XGA
1280 x 960 1274 x 888 1274 x 927 4:3 SXGA
1280 x 1024 1274 x 952 1274 x 991 5:4 SXGA
1400 x 1050 1394 x 978 1394 x 1017 4:3 SXGA+
1600 x 1200 1594 x 1128 1594 x 1167 4:3 , 12:9 UXGA
2048 x 1536 2044 x 1466 2044 x 1503 4:3 SUXGA,QXGA
3200 x 2400 3194 x 2328 3194 x 2367 4:3 QUXGA

Widescreen-Monitore

Auflösung
Monitor
Breite x Höhe
mit F-Leiste
Breite x Höhe
ohne F-Leiste
Seiten
-verhältnis
VESA
Standard
640 x 480 636 x 408 636 x 447 4:3 VGA
720 x 400 714 x 328 714 x 367 18:10, 9:5 WVGA
848 x 480 842 x 408 842 x 447 16:9 WVGA
852 x 480 846 x 408 852 x 447 16:9 WVGA
864 × 480 858 x 408 858 x 447 18:10, 9:5 WVGA
960 x 600 954 x 528 954 x 567 16:10 WSVGA
1024 x 600 1018 x 528 1018 x 567 <16:9 WSVGA
1072 x 600 1066 x 528 1066 x 567 >16:9 WSVGA
1280 x 720 1274 x 648 1274 x 687 16:9 WXGA,720p
1280 x 800 1274 x 728 1274 x 767 16:10 WXGA
1360 x 768 1354 x 696 1354 x 735 <16:10 WXGA
1366 x 768 1360 x 696 1360 x 735 16:10 WXGA
1376 x 768 1370 x 696 1370 x 735 >16:10 WXGA
1440 x 900 1434 x 828 1434 x 867 16:10 WXGA+
1600 x 900 1594 x 828 1594 x 867 16:9 WSXGA
1680 x 1050 1674 x 978 1674 x 1017 16:10 WSXGA+
1920 x 1080 1914 x 1008 1914 x 1047 16:9 1080p
1920 x 1200 1914 x 1128 1914 x 1167 16:10 WUXGA
2560 x 1600 2554 x 1528 2554 x 1567 16:10 WUXGA+
3840 x 2160 3834 x 2088 3834 x 2127 16:9 UHD, 4k
3840 x 2400 3834 x 2328 3834 x 2367 8:5,16:10 QWUXGA,WQUXGA


Nutzbare Fläche

Die hier angegebenen sind in der Praxis überholt. Sie berücksichtigen noch nicht die Höhe der Taskleiste der Windows-Betriebssysteme. Als Faustregel werden folgende Werte bezogen auf die reine Monitorauflösung empfohlen:

Hauptmonitor
Element Wert in Pixel
Titelleiste 32 px
Rand links 8 px
Rand rechts 8 px
Rand unten 8 px
F-Leiste 39 px
Windows Tasktleiste 40 px

Somit ergeben sich ca. 120 px in der Höhe und 16 px in der Breite, die für Fensterelemente verloren gehen und nicht für die RBS-Fläche nutzbar sind.

Zusatzmonitor(e)
Element Wert in Pixel
Titelleiste 24 px
Rand links 4 px
Rand rechts 4 px
Rand unten 4 px

Hier fehlen zum einen die Windows Taskleiste und Cockpit Funktionsleiste, zum anderen sind die Fensterrahmen und die Titelzeile im Vergleich zum Hauptmonitor unterschiedlich groß. Daher gibt es mehr Platz für Inhalte.

So bleiben in der Breite 8 px und in der Höhe 92 px zusätzlich für das Design der Rennbildschirme.

 
cockpit-xp/rennbildschirm/rbs-aufloesungen.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/13 00:52 von ralph525